本招标项目云南大学附属医院多科基础器械耗材采购项目(二次)(项目编号:YNLB20230832)的招标人为云南大学附属医院,招标项目资金来自单位自筹,项目资金已落实。该项目已具备招标条件,现对本项目进行公开招标。
1、项目概况:本项目采购云南大学附属医院多科基础器械耗材。
2、招标范围:
附:物资采购清单
序号 | 标段 | 产品名称 | 预计年用量 |
1 | 一 | 组织剪 | 140mm10把 |
160mm50把 | |||
180mm50把 | |||
200mm30把 | |||
220mm10把 | |||
2 | 手术剪 | 140mm30把 | |
160mm50把 | |||
180mm20把 | |||
3 | 钢针剪 | 10把 | |
4 | 钢丝剪 | 5把(不可拆) | |
5把(可拆) | |||
5 | 精细剪 | 30把 | |
6 | 眼用剪 | 50把 | |
7 | 特快型组织剪 | 10把 | |
8 | 拆线剪 | 20把 | |
9 | 组织镊 | 140mm3把 | |
160mm5把 | |||
180mm3把 | |||
枪状140mm3把 | |||
枪状170mm3把 | |||
整形镊3把 | |||
10 | 敷料镊 | 140mm7把 | |
160mm9把 | |||
180mm7把 | |||
250mm7把 | |||
11 | 胸腔镊(尖头) | 5把 | |
12 | 无损伤镊 | 5把 | |
13 | 眼用镊 | 10把 | |
14 | 脑部解剖镊 | 5把 | |
15 | 脑膜镊 | 3把 | |
16 | 组织钳 | 160mm15把 | |
180mm20把 | |||
200mm15把 | |||
17 | 胸腔组织钳 | 20把 | |
18 | 胸腔止血钳 | 20把 | |
19 | 直角钳 | 10把 | |
20 | 肺叶钳 | 2把 | |
21 | 管道钳(皮管钳) | 3把 | |
22 | 钢丝结扎钳 | 5把 | |
23 | 主动脉侧壁钳 | 5把 | |
24 | 止血钳 | 160mm以内(60把) | |
180mm(50把) | |||
200mm(50把) | |||
220mm(40把) | |||
25 | 持针钳 | 140mm(20把) | |
160mm40把 | |||
180mm20把 | |||
220mm20把 | |||
26 | 帕巾钳 | 110mm40把 | |
140mm30把 | |||
160mm30把 | |||
27 | 海绵钳 | 50把 | |
28 | 精细止血钳 | 125mm5把 | |
160mm10把 | |||
200mm5把 | |||
29 | 分离结扎钳 | 10把 | |
30 | 髓核钳 | 2把 | |
31 | 椎板咬骨钳 | 5把 | |
32 | 精细椎板咬骨钳 | 3把 | |
33 | 压肠板 | 2把 | |
34 | 肠钳 | 2把 | |
35 | 手术刀柄 | 3、4号10把 | |
7号10把 | |||
180mm 上弯、下弯(20把) | |||
36 | 手术刀片 | 30000片 | |
37 | 锟轴植皮刀 | 1把 | |
38 | 植皮刀片 | 500片 | |
39 | 甲状腺拉钩 | 2对 | |
40 | 腹腔拉钩(腹壁拉钩) | 2对 | |
41 | 输尿管拉钩 | 1对 | |
42 | 直角拉钩 | 2把 | |
43 | 深部拉钩 | 2把 | |
44 | 腹壁牵开器 | 2把 | |
45 | 后颅凹牵开器 | 2把 | |
46 | 乳突牵开器 | 2把 | |
47 | 口腔开口器 | 2把 | |
48 | 框式开口器 | 2套 | |
49 | 肋骨合拢器 | 2把 | |
50 | 肋骨牵开器 | 2对 | |
51 | 肋骨骨膜剥离器 | 2把 | |
52 | 骨膜剥离器 | 5把 | |
53 | 双头骨膜剥离器 | 2把 | |
54 | 骨刮匙 | 2把 | |
55 | 神经剥离器 | 2把 | |
56 | 扁桃体圈断器 | 1把 | |
57 | 扁桃体圈断器钢丝 | 1卷 | |
58 | 扁桃体钳 | 1把 | |
59 | 镫骨足弓剪 | 2把 | |
60 | 耳钩 | 1对 | |
61 | 耳道皮瓣刀 | 1把 | |
62 | 耳用膝状镊 | 5把 | |
63 | 耳刮匙 | 2把 | |
64 | 扁桃体穿刺针 | 2把 | |
65 | 乳突骨凿 | 2把 | |
66 | 鼻窥器 | 1把 | |
67 | 耳用吸引管 | 5把 | |
68 | 显微耳针 | 2把 | |
69 | 耳钳 | 1把 | |
70 | 鼻咬切钳 | 3把 | |
71 | 鼻组织钳 | 3把 | |
72 | 拔牙钳 | 2把 | |
73 | 压舌板 | 2把 | |
74 | 牙根尖挺 | 2把 | |
75 | 拉钩 | 各1对 | |
76 | 阑尾肠钳 | 2把 | |
77 | 荷包成型器 | 1把 | |
78 | 显微止血夹 | 各3个 | |
79 | 显微镊 | 5把 | |
80 | 舌钳 | 2把 | |
81 | 牙骨凿 | 2把 | |
82 | 鸭嘴双关节咬骨钳 | 各2把 | |
83 | 右侧角40°双关节咬骨钳 | 各5把 | |
84 | 咬骨钳 | 3把 | |
85 | 双关节后颅凹咬骨钳 | 3把 | |
86 | 双关节咬骨钳 | 10把 | |
87 | 单头骨刮匙 | 5把 | |
88 | 双头骨刮匙 | 5把 | |
89 | 骨刀 | 5把 | |
90 | 骨凿 | 5把 | |
91 | 骨锤 | 2把 | |
92 | 骨锉 | 1把 | |
93 | 断钉拔除钳 | 2把 | |
94 | 截断刀 | 2把 | |
95 | 快速钻颅吸引针 | 2个 | |
96 | 线锯条 | 500支 | |
97 | 线锯导板 | 2个 | |
98 | 线锯手把 | 2对 | |
99 | 脑膜剥离器 | 2吧 | |
100 | 颅骨骨膜剥离器 | 2把 | |
101 | 头皮夹钳 | 2把 | |
一次性头皮夹 | |||
102 | 腹部手术牵开器 | 1套 | |
103 | 双翼阴道镜 | 检查(5个) | |
手术(5个) | |||
104 | 脑压板 | 10个 | |
105 | 脑室吸引管 | 50个 | |
106 | 子宫颈活体取样钳 | 2把 | |
107 | 丁字形开口器 | 2把 | |
108 | 经皮穿刺针 | 0.7*80mm10支 | |
1.2*30mm10支 | |||
0.9*180mm10支 | |||
1.6*65mm10支 | |||
109 | 不锈钢服药杯 | 150ML5只 | |
90ML10只 | |||
50ML50只 | |||
110 | 不锈钢弯盘 | 特大号1只 | |
大号10只 | |||
中号20只 | |||
小号10只 | |||
111 | 不锈钢刻度杯 | 500ml1只 | |
1000ml2只 | |||
2000ml2只 | |||
112 | 不锈钢油膏缸 | 100mm20只 | |
90mm20只 | |||
80mm20只 | |||
113 | 不锈钢方盘 | 1只 | |
1只 | |||
20只 | |||
10只 | |||
10只 | |||
114 | 不锈钢治疗盘 | Ⅰ型1只 | |
Ⅲ型1只 | |||
115 | 不锈钢换药碗 | 大号Φ16CM*6CM5只 | |
中号Φ14.2CM*5.2CM5只 | |||
小号Φ13CM*4.5CM5只 | |||
特型Φ16CM*6.6CM5只 | |||
116 | 不锈钢针管盒 | 大号16CM*5.6CM*3.5CCM1只 | |
中号13.4CM*5CM*3CM1只 | |||
小号11.2CM*4CM*2.7CM1只 | |||
117 | 不锈钢消毒盘 | 有孔12寸2只 | |
有孔9寸2只 | |||
有孔8寸2只 | |||
有孔(6寸)2只 | |||
无孔12寸2只 | |||
无孔9寸2只 | |||
无孔8寸2只 | |||
无孔6寸2只 | |||
两侧加装不锈钢搭扣20对 | |||
118 | 不锈钢镊子筒 | Φ8CM*19.8CM(5只) | |
Φ6.4CM*15.8CM5只 | |||
Φ4.5CM*11.3CM5只 | |||
119 | 不锈钢灌肠桶 | Φ10*16.5CM(1000ml)2只 | |
Φ12.3CM*19.5CM(2000ml)2只 | |||
120 | 不锈钢洗涤盆 | 22CM(2只) | |
24CM(2只) | |||
26CM(2只) | |||
32CM(2只) | |||
36CM(2只) | |||
121 | 不锈钢储槽 | 170CM(1只) | |
200CM(1只) | |||
230CM(1只) | |||
260CM(1只) | |||
300CM(1只) | |||
122 | 不锈钢试管架 | 1只 | |
1只 | |||
1只 | |||
1只 | |||
1只 | |||
1只 | |||
1只 | |||
1只 | |||
1只 | |||
123 | 不锈钢屏风 | 2页 | |
124 | 不锈钢输液架 | 无轮50CM*150CM~2100(2个) | |
有轮50CM*150CM~2100(2个) | |||
有轮45CM*135CM~1900(2个) | |||
125 | 不锈钢单列病历夹车 | 1台 | |
126 | 不锈钢双列病历夹车 | 1台 | |
127 | 不锈钢手术升降圆凳 | 1台 | |
1台 | |||
1台 | |||
1台 | |||
128 | 不锈钢阶梯脚凳 | 1只 | |
1只 | |||
129 | 不锈钢氧气瓶推车 | 1台 | |
1台 | |||
130 | 不锈钢治疗车 | 65.5*44*90(1台) | |
60CM*43CM*88CM(1台) | |||
65.5CM*44*90CM(1台) | |||
82CM*50CCM*92CM(1台) | |||
65.5CM*44CM*90CM(1台) | |||
131 | 不锈钢微型治疗车 | 1台 | |
1台 | |||
1台 | |||
1台 | |||
1台 | |||
132 | 塑钢器械车 | 1台 | |
1台 | |||
133 | ABS历夹推车 | 1台 | |
1台 | |||
134 | ABS抢救车 | 1台 | |
1台 | |||
1台 | |||
1台 | |||
135 | ABS医用推车 | 1台 | |
1台 | |||
1台 | |||
1台 | |||
136 | ABS治疗车 | 1台 | |
1台 | |||
1台 | |||
1台 | |||
1台 | |||
137 | ABS送药车 | 1台 | |
1台 | |||
1台 | |||
138 | 床边餐桌车 | 1台 | |
139 | 紫外线杀菌车 | 2台 | |
140 | 紫外线杀灯管 | 10个 | |
141 | 反光灯 | 2个 | |
142 | LED医用观片灯 | 1台 | |
143 | 视力表灯箱 | 2台 | |
144 | 电动吸引器 | 10台 | |
145 | 吸引瓶 | 30个 | |
146 | 吸引器塑料管 | 20米 | |
147 | 吸引器瓶塞 | 10个 | |
148 | 电子针灸治疗仪 | 1台 | |
电极线(20根) | |||
149 | 红外线治疗器 | 10台 | |
红外线灯泡(20个) | |||
150 | 电子婴儿秤 | 1台 | |
151 | 人体磅称 | 2台 | |
152 | 额镜 | 5个 | |
153 | 牙探针 | 2把 | |
154 | 洗眼器 | 10只 | |
155 | 输卵管通液器 | 2把 | |
156 | 检查床 | 1台 | |
157 | 医生椅 | 2台 | |
158 | 精细温度计 | 5支 | |
159 | 冰箱温度计 | 10只 | |
160 | 电子温湿度计 | 5只 |
说明:
(1)具体物资数量和要求等详见本招标文件第五章“用户需求”。
(2)投标人须对所投标包内容进行整体投标,不可缺项、漏项,否则投标文件将按无效处理。
3、交货期:合同签订后自采购人发出订货通知之日起 14 个日历天内交货(详见第五章“用户需求”)。
4、交货地点: 云南大学附属医院 。
5、标段划分:本项目分一个标段。
6、质量要求及标准:所投货物符合国家、行业及地方现行相关技术标准、规范和规程的
要求,满足用户需求书的要求。
7、资格审查方式:资格后审。
1、具备《政府采购法》第二十二条的条件,并且不属于《政府采购法》第十二条规定的回避情形。
1.1具有独立承担民事责任的能力;投标人须在中华人民共和国境内注册、具备独立法人资格、须提交三证合一的营业执照,或者其他组织及自然人等,提供具有独立承担民事责任能力的证照。
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;(提供2020年至今任意一年度经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表或提供开标当月银行开具的资信证明文件或资金证明文件);
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(自行承诺);
1.4投标人须提供缴税所属时间在2022年1月至本项目投标文件提交截止时间前任意连续2个月(成立不足2个月的按实际月份提交)的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税(费)凭证或税务局出具纳税情况的相关证明,依法免税的,应提供依法免税的相关证明文件(复印件加盖公章);
1.5投标人须提供缴费所属时间在2022年1月至本项目投标文件提交截止时间前任意连续2个月(成立不足2个月的按实际月份提交)的社会保险费缴款书或银行电子缴税(费)凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明,依法免缴的,应提供依法免缴的相关证明文件(复印件加盖公章);
1.6投标人参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录的自行承诺(加盖公章);
2、对投标人(企业)其它特定要求:
2.1投标人在本项目投标文件提交截止时间前在国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)“行政处罚信息”、“列入经营异常名录信息”、“列入严重违法失信企业名单(黑名单)信息”查询栏中查询的信息记录未出现参加政府采购活动前三年内因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚、列入经营异常名录且未被移出、列入严重违法失信企业名单(黑名单)且未被移出等不良情况(查询结果以采购人或采购代理机构查询结果为准);
2.2投标人在本项目投标文件提交截止时间前在信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“信用信息”查询栏中查询下载的信用报告或“信用服务”查询栏中查询的信息记录(包括失信被执行人查询、重大税收违法案件查询、政府采购严重违法失信名单)未出现不良信用信息查询记录(查询结果以采购人或采购代理机构查询结果为准);
2.3投标人在本项目投标文件提交截止时间前在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单内无不良信息记录(查询结果以采购人或采购代理机构查询结果为准);
2.4所投产品纳入到医疗器械管理范畴的,须提供该产品的医疗器械注册证。如为非生产企业参加投标,除须提供医疗器械经营许可证外,其主要投标国产产品须提供厂家医疗器械生产许可证。
2.5 所投产品如为进口产品的需提供制造商针对本项目的授权书(不接受二级以下授权)或长期服务代理证书。
2.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一招标项目包的政府采购活动;
2.7本项目成交商不允许转包、不接受联合体的申请。
1、获取时间:北京时间2023年10月8日至2023年10月13日(法定公休日、法定节假日除外),每天9:00-11:30,13:30-17:30。
2、获取方式:投标人可从昆明市西山区云纺东南亚商场写字楼A座17楼2、3号(云南蓝本招标咨询有限公司)获取招标文件和相关资料。招标文件每个标段 100 元,售后不退。投标人现场获取招标文件应提供以下资料:
(1)企业营业执照副本(复印件)或其他组织证书(复印件)、自然人证件(复印件);
(2)法定代表人身份证明书(原件);
(3)法定代表人授权委托书(原件);
法定代表人至现场的,提供(1)(2)项;非法定代表人至现场的提供(1)(2)(3)项。
招标文件购买联系人: 徐海娜 联系电话: 0871-64158494
E-mail: lanbenzhaobiao@126.com
电汇购买招标文件或对招标文件购买有任何疑问,请将报名所需的资料扫描后(含招标文件购买凭据)和问题一并发至招标文件指定的邮箱,并及时与工作人员联系确认,否则造成的一切后果自负。
3、未在规定时间及地点获取本项目招标文件的潜在投标人不得参与投标。
1、投标文件递交时间:北京时间2023年10月31日 09 时 00 分至2023年10月31日 09 时 30 分,投标文件递交截止时间(投标截止时间,下同)为北京时间2023年10月31日 09 时 30 分,递交投标文件地点为:昆明市西山区云纺东南亚商场写字楼A座1703 。
2、逾期送达或者未送达指定地点或者不按照招标文件要求密封的投标文件,招标人将拒收。
3、开标时间:同投标截止时间。
4、开标地点:同递交投标文件地点。
本次招标公告在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)发布。我公司对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。
招 标 人:云南大学附属医院
联系地址:昆明市青年路176号
联 系 人:庄老师
联系电话:0871-65156650转2816
招标代理机构:云南蓝本招标咨询有限公司
地址:昆明市西山区云纺东南亚商场写字楼A座17楼2、3号
邮 政 编 码:650000
联 系 人: 王志芃、何隽、王泊钧、余佳佳 电 话:0871-64158494
开户行:建设银行昆明市城南支行
账 号:5300 1618 6580 5100 1601
开户名称:云南蓝本招标咨询有限公司
监督部门名称:云南大学附属医院
联系电话:0871-6515665