0848-2340HW212055云南大学附属医院口腔耗材采购项目
一、招标条件
本招标项目云南大学附属医院口腔耗材采购项目的招标人为云南大学附属医院,招标项目资金来自单位自筹,项目资金已落实。该项目已具备招标条件,现对本项目进行公开招标。
二、项目概况和招标范围
1、项目概况: 云南大学附属医院口腔耗材采购项目。
2、招标范围:
附:物资采购清单
序号 | 标段 | 产品名称 | 预计用量 | 采购限价 |
1 | 1 | 不锈钢预制临时牙冠 | 100 | 50.00 |
2 | 1 | 氟保护剂 | 200 | 28.00 |
3 | 1 | 光固化复合树脂 | 100 | 190.00 |
4 | 1 | 光固化复合树脂 | 100 | 195.00 |
5 | 1 | 光固化正畸粘接剂 | 100 | 720.00 |
6 | 1 | 硅橡胶印模材料 | 40 | 320.00 |
7 | 1 | 聚醚印模材料 | 10 | 720.00 |
8 | 1 | 临时冠桥树脂材料 | 10 | 535.00 |
9 | 1 | 流动树脂 | 20 | 300.00 |
10 | 1 | 树脂水门汀 | 20 | 580.00 |
11 | 1 | 贴面粘固剂和试色糊剂 | 100 | 320.00 |
12 | 1 | 通用粘接系统 | 20 | 488.00 |
13 | 1 | 窝沟封闭剂 | 100 | 180.00 |
14 | 1 | 纤维根管桩修复系统 | 10 | 156.00 |
15 | 1 | 纤维桩 | 300 | 85.00 |
16 | 1 | 牙科临时粘固材料 | 10 | 310.00 |
17 | 1 | 预成树脂牙科材料 | 20 | 1,280.00 |
18 | 1 | 正畸托槽 | 10 | 1,500.00 |
19 | 1 | 自粘接树脂粘固剂 | 500 | 30.00 |
20 | 2 | 玻璃离子修复材料 | 20 | 152.00 |
21 | 2 | 成形片以及配套工具 | 8 | 1,223.00 |
22 | 2 | 齿科陶瓷 | 10 | 2,000.00 |
23 | 2 | 齿科陶瓷 | 20 | 378.00 |
24 | 2 | 齿科陶瓷 | 20 | 680.00 |
25 | 2 | 复合树脂 | 100 | 145.00 |
26 | 2 | 根管充填材料 | 30 | 278.00 |
27 | 2 | 根管调节剂 | 20 | 394.00 |
28 | 2 | 根管修复材料 | 10 | 4,200.00 |
29 | 2 | 后牙流动树脂 | 20 | 38.00 |
30 | 2 | 机用根管锉 | 500 | 160.00 |
31 | 2 | 聚羧酸锌水门汀 | 10 | 320.00 |
32 | 2 | 流体树脂 | 20 | 125.00 |
33 | 2 | 抛光杯 | 100 | 1.50 |
34 | 2 | 通用粘接剂 | 100 | 470 |
35 | 2 | 牙锉 | 10 | 170.00 |
36 | 2 | 牙根管塞尖 | 10 | 13.00 |
37 | 2 | 研光器 | 10 | 370 |
38 | 2 | 一次性使用无菌根管冲洗头 | 100 | 145.00 |
39 | 2 | 藻酸盐印模材料 | 200 | 65.00 |
40 | 3 | 拔髓针 | 20 | 3.00 |
41 | 3 | 拔髓针柄 | 5 | 28.00 |
42 | 3 | 玻璃离子水门汀 | 10 | 864.00 |
43 | 3 | 玻璃离子水门汀 | 10 | 950.00 |
44 | 3 | 玻璃离子水门汀 | 100 | 350.00 |
45 | 3 | 齿面处理剂 | 100 | 230.00 |
46 | 3 | 非丁香酚氧化锌水门汀 | 10 | 318.00 |
47 | 3 | 复合树脂纤维 | 10 | 400.00 |
48 | 3 | 根管充填器 | 100 | 34.00 |
49 | 3 | 根管扩大针 | 100 | 35.00 |
50 | 3 | 光固化复合树脂 | 20 | 180.00 |
51 | 3 | 光固化复合树脂 | 100 | 128.00 |
52 | 3 | 光固化临时冠桥树脂 | 10 | 520.00 |
53 | 3 | 光固化树脂封闭剂 | 10 | 500.00 |
54 | 3 | 光固化正畸粘接用水门汀 | 20 | 1,087.50 |
55 | 3 | 护牙素 | 30 | 105.00 |
56 | 3 | 金刚砂车针 | 5000 | 7.60 |
57 | 3 | 口外研磨材料 | 10 | 157.00 |
58 | 3 | 双膏剂树脂加强型玻璃离子粘固剂 | 10 | 500.00 |
59 | 3 | 钨钢车针 | 100 | 8.50 |
60 | 3 | 显微锉 | 100 | 13.00 |
61 | 3 | 牙科基托蜡 | 10 | 380.00 |
62 | 3 | 义齿贴合点指示剂 | 10 | 360.00 |
63 | 3 | 义齿重衬材料 | 10 | 560.00 |
64 | 3 | 义齿重衬材料 | 10 | 709.00 |
65 | 3 | 银粉玻璃离子水门汀 | 10 | 800.00 |
66 | 3 | 粘接用玻璃离子水门汀 | 10 | 560.00 |
67 | 3 | 自酸蚀树脂水门汀粘固材 | 10 | 1,300.00 |
68 | 4 | 超声治疗工作尖 | 200 | 35.00 |
69 | 4 | 定制式矫治器 | 10 | 9800 |
70 | 4 | 定制式矫治器和矫治保持器 | 10 | 18,500.00 |
71 | 4 | 钢及镍钛质机用根管器械 | 100 | 55.00 |
72 | 4 | 根管充填材料 | 300 | 350.00 |
73 | 4 | 光固化护髓垫底材料 | 30 | 245.00 |
74 | 4 | 光固化流动树脂 | 50 | 178.00 |
75 | 4 | 光固化氢氧化钙 | 20 | 160.00 |
76 | 4 | 光固化粘接剂 | 100 | 630.00 |
77 | 4 | 回填牙胶 | 10 | 325.00 |
78 | 4 | 结扎丝 | 50 | 10.00 |
79 | 4 | 聚羧酸锌水门汀 | 10 | 380.00 |
80 | 4 | 聚羧酸锌水门汀 | 10 | 47.50 |
81 | 4 | 排龈线填塞器 | 100 | 157.00 |
82 | 4 | 抛光膏 | 30 | 140.00 |
83 | 4 | 氢氧化钙糊剂 | 100 | 75.00 |
84 | 4 | 树脂水门汀 | 20 | 480.00 |
85 | 4 | 酸蚀剂 | 100 | 22.00 |
86 | 4 | 纤维桩 | 200 | 500.00 |
87 | 4 | 牙胶尖 | 100 | 36.00 |
88 | 4 | 牙科修复塑形工具 | 10 | 730.00 |
89 | 4 | 牙科粘合剂 | 10 | 220.00 |
90 | 4 | 牙髓塑化液 | 100 | 57.00 |
91 | 4 | 牙周塞治剂 | 200 | 3.50 |
92 | 4 | 粘接剂预置陶瓷托槽 | 10 | 4,050.00 |
93 | 4 | 正畸金属托槽 | 10 | 3,860.00 |
94 | 4 | 正畸陶瓷托槽 | 10 | 3,860.00 |
95 | 4 | 正畸支抗钉 | 50 | 450.00 |
96 | 4 | 自酸蚀牙科粘合剂 | 10 | 325.00 |
97 | 4 | 自锁金属正畸托槽 | 10 | 2,500.00 |
98 | 4 | 自粘接树脂水门汀 | 10 | 670.00 |
99 | 4 | 自粘接树脂水门汀 | 10 | 830.00 |
100 | 5 | 拔牙钳 | 10 | 190.00 |
101 | 5 | 玻璃离子水门汀 | 100 | 10.00 |
102 | 5 | 成形片 | 300 | 30.00 |
103 | 5 | 成形片夹 | 200 | 38.00 |
104 | 5 | 齿科硬石膏 | 30 | 11.00 |
105 | 5 | 根管充填器 | 100 | 14.80 |
106 | 5 | 光固化垫底材料 | 300 | 26.00 |
107 | 5 | 光固化复合树脂 | 100 | 80.00 |
108 | 5 | 红白打样膏 | 10 | 35.00 |
109 | 5 | 红蜡片 | 100 | 11.00 |
110 | 5 | 金冠剪 | 5 | 36.00 |
111 | 5 | 口角拉钩 | 5 | 60.00 |
112 | 5 | 口镜柄 | 30 | 12.00 |
113 | 5 | 磷酸锌水门汀粉 | 50 | 6.00 |
114 | 5 | 磷酸锌水门汀液 | 50 | 2.80 |
115 | 5 | 抛光套装 | 20 | 150.00 |
116 | 5 | 树脂充填器 | 200 | 32.00 |
117 | 5 | 水门汀充填器 | 200 | 20.00 |
118 | 5 | 酸蚀剂 | 100 | 18.00 |
119 | 5 | 脱敏剂 | 100 | 273.00 |
120 | 5 | 吸潮纸尖 | 200 | 11.00 |
121 | 5 | 牙齿抛光膏 | 50 | 25.00 |
122 | 5 | 牙刮匙 | 40 | 38.00 |
123 | 5 | 牙科分离剂 | 10 | 4.00 |
124 | 5 | 牙科刮治器 | 10 | 50.00 |
125 | 5 | 牙科抛光刷 | 10 | 2.00 |
126 | 5 | 牙科石膏 | 200 | 12.00 |
127 | 5 | 牙科橡胶抛光头 | 10 | 157.00 |
128 | 5 | 牙探针 | 100 | 13.00 |
129 | 5 | 牙用不锈钢丝 | 5 | 12.00 |
130 | 5 | 牙用镊 | 50 | 13.20 |
131 | 5 | 牙周探针 | 10 | 47.00 |
132 | 5 | 研光器 | 10 | 75.00 |
133 | 5 | 氧化锌丁香酚水门汀 | 50 | 11.00 |
134 | 5 | 氧化锌丁香酚水门汀 | 100 | 13.00 |
135 | 5 | 咬合纸 | 100 | 230.00 |
136 | 5 | 一次性使用口腔涂药棒 | 500 | 25.00 |
137 | 5 | 银汞雕刻刀 | 20 | 28.00 |
138 | 5 | 银汞合金充填器 | 20 | 10 |
139 | 5 | 银汞胶囊 | 50 | 120 |
140 | 5 | 银汞输送器 | 5 | 110.00 |
141 | 5 | 造牙树脂 | 100 | 10.00 |
142 | 5 | 增强型玻璃离子体水门汀 | 50 | 53.00 |
143 | 5 | 粘固粉调刀 | 50 | 195.00 |
144 | 5 | 正畸弹力圈 | 60 | 120.00 |
145 | 5 | 正畸颊面管 | 200 | 100.00 |
146 | 5 | 正畸丝 | 500 | 46.00 |
147 | 5 | 正畸丝 | 100 | 270.00 |
148 | 5 | 正畸托槽 | 50 | 110 |
149 | 6 | 玻璃离子水门汀 | 50 | 480.00 |
150 | 6 | 玻璃离子粘固剂 | 10 | 460.00 |
151 | 6 | 超硬石膏 | 30 | 45.00 |
152 | 6 | 次氯酸钠消毒液 | 50 | 40.00 |
153 | 6 | 打磨抛光组件 | 30 | 120.00 |
154 | 6 | 碘仿 | 10 | 30.00 |
155 | 6 | 方丝弓成型器 | 10 | 320.00 |
156 | 6 | 高速牙钻手机(高速涡轮牙钻手机) | 20 | 850.00 |
157 | 6 | 根管充填材料 | 10 | 581.00 |
158 | 6 | 根管锉 | 500 | 35.00 |
159 | 6 | 刮治器 | 20 | 50.00 |
160 | 6 | 光固化复合树脂 | 10 | 138.00 |
161 | 6 | 光固化牙龈屏障树脂 | 15 | 98.00 |
162 | 6 | 口镜(一次性使用口镜) | 100 | 75.00 |
163 | 6 | 口腔开口器 | 100 | 5.00 |
164 | 6 | 口腔正畸粘接剂 | 10 | 120.00 |
165 | 6 | 排龈膏 | 10 | 540.00 |
166 | 6 | 排龈线 | 30 | 125.00 |
167 | 6 | 喷塑牙托 | 500 | 10.00 |
168 | 6 | 亲水暂封材料 | 100 | 98.00 |
169 | 6 | 祛腐凝胶 | 100 | 100.00 |
170 | 6 | 去冠器 | 20 | 106.00 |
171 | 6 | 失活抑菌剂(慢) | 30 | 50.00 |
172 | 6 | 陶瓷托槽 | 10 | 3,500.00 |
173 | 6 | 无针注射推进器 | 10 | 148.00 |
174 | 6 | 吸唾管 | 500 | 30.00 |
175 | 6 | 橡皮障工具 | 10 | 1,500.00 |
176 | 6 | 牙骨膜分离器 | 20 | 62.00 |
177 | 6 | 牙胶尖 | 500 | 14.00 |
178 | 6 | 牙科分离剂 | 10 | 7.00 |
179 | 6 | 牙科石膏 | 10 | 49.00 |
180 | 6 | 牙科手机清洗润滑剂 | 10 | 65.00 |
181 | 6 | 牙科用毛刷 | 100 | 4.00 |
182 | 6 | 牙科正畸橡皮圈 | 100 | 230.00 |
183 | 6 | 牙挺 | 10 | 78.00 |
184 | 6 | 牙龈分离器 | 20 | 24.00 |
185 | 6 | 牙用尺 | 100 | 48.00 |
186 | 6 | 牙釉质粘合树脂 | 100 | 150.00 |
187 | 6 | 咬合纸 | 100 | 95.00 |
188 | 6 | 印模注射器 | 100 | 10.00 |
189 | 6 | 暂封补牙条 | 50 | 30.00 |
190 | 6 | 暂时填充材料 | 500 | 50.00 |
191 | 6 | 藻酸盐印模材料 | 20 | 35.00 |
192 | 6 | 藻酸盐印模材料(高精度) | 10 | 88.00 |
193 | 6 | 正畸粘结剂 | 10 | 630.00 |
194 | 7 | EDTA凝胶 | 100 | 90.00 |
195 | 7 | EDTA液 | 20 | 38.00 |
196 | 7 | 拔牙刀 | 5 | 60.00 |
197 | 7 | 除丁克溶液 | 20 | 90.00 |
198 | 7 | 代型材料 | 100 | 110.00 |
199 | 7 | 弹性体印模材料 | 50 | 330.00 |
200 | 7 | 弹性体印模材料 | 100 | 78.00 |
201 | 7 | 碘酚溶液 | 20 | 35.00 |
202 | 7 | 干髓抑菌糊剂 | 20 | 40.00 |
203 | 7 | 根管充填材料 | 10 | 350.00 |
204 | 7 | 根管充填剂(糊剂) | 100 | 72.00 |
205 | 7 | 根管充填修复抑菌剂 | 20 | 498.00 |
206 | 7 | 光固化模型材料 | 20 | 680.00 |
207 | 7 | 甲醛甲酚溶液 | 20 | 20.00 |
208 | 7 | 金属自锁托槽 | 300 | 1,200.00 |
209 | 7 | 精制模型石膏 | 50 | 35.00 |
210 | 7 | 菌斑指示剂 | 20 | 35.00 |
211 | 7 | 螺旋扩弓器 | 10 | 480 |
212 | 7 | 木楔子 | 10 | 50.00 |
213 | 7 | 前方牵引器(可调式) | 10 | 150.00 |
214 | 7 | 氢氧化钙根管消毒材料 | 100 | 50.00 |
215 | 7 | 氢氧化钙抑菌剂 | 100 | 37.00 |
216 | 7 | 舌侧保持器(舌簧) | 10 | 180.00 |
217 | 7 | 舌侧扣 | 200 | 35.00 |
218 | 7 | 失活抑菌剂(快) | 100 | 60.00 |
219 | 7 | 剔挖器 | 10 | 18.00 |
220 | 7 | 牙弓夹板 | 10 | 16.00 |
221 | 7 | 牙科骨膜剥离器 | 10 | 360.00 |
222 | 7 | 牙科膜片 | 200 | 110.00 |
223 | 7 | 牙科抛光条 | 20 | 227.00 |
224 | 7 | 牙科正畸牵引钩 | 20 | 30.00 |
225 | 7 | 牙髓塑化液 | 100 | 50.00 |
226 | 7 | 牙正畸结扎丝 | 30 | 10.00 |
227 | 7 | 牙周抑菌软膏 | 10 | 65.00 |
228 | 7 | 咬合记录硅橡胶 | 20 | 168.00 |
229 | 7 | 咬合纸 | 100 | 12.00 |
230 | 7 | 义齿基托聚合物 | 100 | 30.00 |
231 | 7 | 义齿基托树脂 | 30 | 12 |
232 | 7 | 印模材料注射头 | 100 | 80.00 |
233 | 7 | 藻酸盐印模材料 | 300 | 20.00 |
234 | 7 | 造牙粉 | 20 | 13.50 |
235 | 7 | 樟脑笨酚溶液 | 20 | 12.00 |
236 | 7 | 正畸钳 | 5 | 384.00 |
237 | 7 | 正畸托槽 | 20 | 85.00 |
238 | 7 | 直丝弓托槽 | 80 | 120.00 |
239 | 8 | 钯银合金瓷牙 | 10 | 700.00 |
240 | 8 | 定制式固定义齿 | 10 | 500 |
241 | 8 | 定制式矫治装置 | 50 | 150.00 |
242 | 8 | 二氧化锆瓷牙[定制] | 10 | 1,400.00 |
243 | 8 | 钴铬合金烤瓷牙 | 50 | 250.00 |
244 | 8 | 钴铬金属冠 | 100 | 120.00 |
245 | 8 | 金合金烤瓷 | 10 | 700.00 |
246 | 8 | 金合金烤瓷 | 10 | 800.00 |
247 | 8 | 金合金烤瓷 | 10 | 1,000.00 |
248 | 8 | 镍铬合金烤瓷牙 | 100 | 140.00 |
249 | 8 | 镍烙金属冠 | 100 | 65.00 |
250 | 9 | 钯金合金烤瓷 | 20 | 380.00 |
251 | 9 | 比格保持器 | 100 | 150.00 |
252 | 9 | 定制式固定义齿 | 10 | 660 |
253 | 9 | 定制式活动义齿 | 30 | 425 |
254 | 9 | 定制式活动义齿 | 10 | 850 |
255 | 9 | 定制式活动义齿 | 20 | 280 |
256 | 9 | 高强度义齿基托 | 20 | 100.00 |
257 | 9 | 钴铬合金瓷牙 | 50 | 200.00 |
258 | 9 | 钴铬合金烤瓷牙 | 100 | 120.00 |
259 | 9 | 黄金瓷牙 | 10 | 700.00 |
260 | 9 | 黄金瓷牙 | 10 | 800.00 |
261 | 9 | 平面导板 | 10 | 100.00 |
262 | 9 | 生物合金烤瓷 | 100 | 240.00 |
263 | 9 | 牙颌垫 | 100 | 120.00 |
264 | 9 | 阻鼾器 | 10 | 160.00 |
265 | 10 | 牙科数字影像板保护套 | 100 | 175.00 |
266 | 10 | 影像板 | 20 | 1,500.00 |
267 | 11 | 无托槽隐形牙颌畸形矫治器 | 10 | 8,100.00 |
说明:
(1)具体物资数量和要求等详见本招标文件第五章“用户需求”。
(2)投标人须对所投标包内容进行整体投标,不可缺项、漏项,否则投标文件将按无效处理。
(3)本项目采购云南大学附属医院口腔耗材,共有11个标段,各标段采购信息见上表。
3、合同履行期限:采购人与中标人签订购合同,时限暂定三年。若本次所采购部分耗材后期因相关政策规定采购人不可再自行采购,则采购人有权终止该部分耗材的合同约定;采购人每年对中标人进行考核,考核合格继续执行下一年度合同,若考核不合格或中标人未按合同履行义务,则采购人有权单方面终止合同。
4、交货期:合同签订后自采购人发出订货通知之日起7个日历天内交货(投标人可在此范围内自报最短交货时间)。
5、交货地点:云南大学附属医院。
6、质量要求及标准:所投货物符合国家、行业及地方现行相关技术标准、规范和规程的要求,满足用户需求书的要求。
7、标段划分:本项目采购骨与创伤外科的医用耗材,标段划分见上表。
8、资格审查方式:资格后审。
三、投标人资格要求
1、具备《政府采购法》第二十二条的条件,并且不属于《政府采购法》第十二条规定的回避情形。
1.1具有独立承担民事责任的能力;投标人须在中华人民共和国境内注册、具备独立法人资格、须提交三证合一的营业执照,或者其他组织及自然人等,提供具有独立承担民事责任能力的证照。
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;(提供2020年至今任意一个年度经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表或提供开标当月银行开具的资信证明文件或资金证明文件);
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(自行承诺);
1.4投标人须提供缴税所属时间在2022年1月至本项目投标文件提交截止时间前任意连续2个月(成立不足2个月的按实际月份提交)的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税(费)凭证或税务局出具纳税情况的相关证明,依法免税的,应提供依法免税的相关证明文件(复印件加盖公章);
1.5投标人须提供缴费所属时间在2022年1月至本项目投标文件提交截止时间前任意连续2个月(成立不足2个月的按实际月份提交)的社会保险费缴款书或银行电子缴税(费)凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明,依法免缴的,应提供依法免缴的相关证明文件(复印件加盖公章);
1.6投标人参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录的自行承诺(加盖公章);
2、 对投标人(企业)其它特定要求:
2.1投标人在本项目投标文件提交截止时间前在国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)“行政处罚信息”、“列入经营异常名录信息”、“列入严重违法失信企业名单(黑名单)信息”查询栏中查询的信息记录未出现参加政府采购活动前三年内因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚、列入经营异常名录且未被移出、列入严重违法失信企业名单(黑名单)且未被移出等不良情况(查询结果以采购人或采购代理机构查询结果为准);
2.2投标人在本项目投标文件提交截止时间前在信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“信用信息”查询栏中查询下载的信用报告或“信用服务”查询栏中查询的信息记录(包括失信被执行人查询、重大税收违法案件查询、政府采购严重违法失信名单)未出现不良信用信息查询记录(查询结果以采购人或采购代理机构查询结果为准);
2.3投标人在本项目投标文件提交截止时间前在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单内无不良信息记录(查询结果以采购人或采购代理机构查询结果为准);
2.4所投产品纳入到医疗器械管理范畴的,须提供该产品的医疗器械注册证。无论参加投标的是生产企业还是非生产企业,除须提供医疗器械经营许可证外,其投标国产产品还须提供生产厂家医疗器械生产许可证。
2.5 所投产品若为进口产品的,须提供制造商针对本项目所投标段所有产品的授权书或代理证书(不接受二级以下授权)。
2.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一招标项目标包的采购活动;
2.7本项目中标人不允许转包、投标人不接受联合体的申请。
四、招标文件的获取
1、凡有意参加投标者,请于2023年10月26日至2023年11月 1 日(法定公休日、法定节假日除外),每日上午09时00分至11时30分,下午13时30分至17时00分(北京时间,下同),持以下资料购买招标文件。
(1)法定代表人身份证明书原件、法定代表人授权委托书(委托代理人报名时须提供)原件;
(2)营业执照复印件加盖公章。
注:以上证件不齐全或不在有效期内的,不予发售招标文件。
2、购买地点:云南省昆明市高新区海源中路1666号汇金大厦A座19楼云南云创招标有限公司。
3、招标文件售价:本招标文件售价100.00元/标段(支持网银、电汇转账或微信、支付宝付款),售后不退,不接受邮购。
4、未在规定时间及地点获取本项目招标文件的潜在投标人不得参与投标。
五、投标文件的递交及开标
1、投标文件递交时间:北京时间2023年11月 15 日9 时00分至2023年11月 15 日9时30分;
投标文件递交截止时间(投标截止时间,下同):北京时间2023年11月 15 日09时30分;
递交投标文件地点为:昆明市环城西路577号云南省社会科学院9楼云南云创招标有限公司开标厅。
2、逾期送达或者未送达指定地点或者不按照招标文件要求密封的投标文件,招标人将拒收。
3、开标时间:同投标截止时间。
4、开标地点:同递交投标文件地点。
六、发布公告的媒介
本次招标公告在《中国招标投标公共服务平台》(http://www.cebpubservice.com/)、《云南云创招标有限公司网》(http://www.ynyczb.com)、《云南大学附属医院门户网站》(https://www.ynshhyy.com/)发布。我公司对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。
七、联系方式
招标人:云南大学附属医院
联系地址:昆明市青年路176号
联系人:邓老师
联系电话:0871-65156650转2816
招标代理机构:云南云创招标有限公司
地址:昆明市海源中路1666号汇金大厦A座19楼
邮政编码:650106
联系人:王甫、陈磊、魏子成、后俊、张韵、樊艳瑾
电话:0871-64105101
开户银行:招商银行昆明滇池路支行
账号:8719 0345 1810 1020 1200 014
开户行名称:云南云创招标有限公司
文件购买咨询电话:0871-64107925
联系人:张勤
监督部门名称:云南大学附属医院纪检部门
联系电话:0871-65156650转2874