云南大学附属医院
省级限制类医疗技术2025年招生简章
为加强限制类医疗技术临床应用的人才队伍建设和人员培训,不断提升医疗技术能力和医疗质量安全水平,根据《医疗技术临床应用管理办法》(中华人民共和国国家卫生健康委员会令第1号)以及《云南省医疗服务质量评估中心关于2021年度医疗技术临床应用管理工作的通知》(云医评函〔2021〕8号)文件要求,云南大学附属医院同种异体角膜移植技术、心血管疾病介入诊疗技术、脊柱内镜诊疗技术、神经血管介入诊疗技术、妇科内镜诊疗技术、呼吸内镜诊疗技术、关节镜诊疗技术、人工髋关节置换诊疗技术、脊柱内镜诊疗技术、冠心病介入治疗技术、导管消融治疗技术、普通外科内镜诊疗技术、起搏器治疗技术、先天性心脏病介入治疗技术、综合介入诊疗技术、外周血管介入诊疗技术、放射肿瘤治疗技术、消化内镜限制性诊疗技术、鼻内镜诊疗技术、咽喉内镜诊疗技术等20个限制类医疗技术临床应用规范化培训基地面向全省招收限制类医疗技术培训学员,具体要求通知如下:
一、培训学员资格要求
(一)二级以上医院(含县级)医院、大型厂矿职工医院或部队团级以上医疗单位的医务人员。
(二)经过注册的执业医师,且其注册类别和范围必须与所申请培训的技术要求专业一致。
(三)符合各限制类医疗技术临床应用管理规范(2019版)相关要求,并取得相应职称。
(四)怀孕、哺乳期、传染病等影响培训学习效果及考核的医师不予以接收。
二、招收原则
公开公平、自愿参加、双向选择、择优录取。
三、培训申请流程
(一)报名方式
学员到“云南医评”公众号进行报名,步骤如下:微信关注“云南医评”——根据要求填写相关信息进行注册——点击“中心业务”——“培训工作”——“培训报名”——选择“云南大学附属医院”——选择“相应培训专业及级别”——提交。
(二)申请
申请人培训开始前与各培训基地负责人联系,征得同意后,在我院公共网站(http://www.ynshhyy.com/)“下载专区”下载《云南大学附属医院限制类医疗技术培训申请表》,填写后由原单位同意并加盖公章,报到时交培训基地联系人。由基地秘书将培训人员相关资料统一报医务部,培训以报名的先后顺序为准,额满即截止。
(三)报到
时间:每批次培训开班前3个工作日,如遇节假日顺延。
申请人需仔细阅读招生简章,并按规定的报到时间,携带相关证书原件及材料,到云南大学附属医院各限制类医疗技术培训基地报到。
四、培训形式及费用
(一)培训形式
根据诊疗技术临床应用管理规范要求,由负责培训的科室制定培训计划及培训内容,培训采取理论基础、实践操作、考核结业等形式进行。
(三)费用
培训费用:免费。
差旅费及住宿费用:由派出单位承担。
五、证书授予、获取
(一)培训合格证、进修证授予
经培训合格者,即发放“双证”,由医院发放《进修结业证书》,并统一将名单报送至云南省医疗服务质量评估中心,由省医评中心统一发放《云南省限制类医疗技术规范化培训合格证书》,该证书作为医师申请限制类医疗技术个人备案的依据。
(二)培训合格证书获取
培训合格证书由省卫生健康委医评中心发放,具体待后续通知。
六、材料审核
审核材料包括:
1. 本人签名及所在单位盖章的《云南大学附属医院限制类医疗技术培训申请表》。
2. 身份证原件及复印件。
3. 《医师资格证》原件及复印件
4. 《医师执业证》原件及复印件
5. 《专业技术职称证》原件及复印件
七、注意事项
(一)培训学员必须遵行《云南大学附属医院进修医师管理办法》相关规定。
(二)培训学习期间严格遵守医院劳动纪律,需请假者必须报备、批准。
(三)培训医师需配合医院做好培训期间的安全问题,遇到任何安全问题及时向医务部、保卫科进行联系备案。
(四)报到时请携带白底彩色一寸照片2张,身份证复印件、医师资格证、医师执业证、职称证原件及复印件,并自备工作服及所需物品等。
八、招生计划及联系方式
各诊疗技术培训基地招生计划及联系电话详见《云南大学附属医院2025年度限制类医疗技术临床应用规范化培训招生计划表》。
云南大学附属医院
2025年度限制类医疗技术临床应用规范化培训招生计划表
项目名称 | 培训科室 | 培训级别 | 报名批次 | 报名时间 | 培训时间 | 招生人数 | 课时 | 联系人 |
妇科内镜诊疗技术(腹腔镜、宫腔镜) | 妇科 | 三级 | 第一批 | 2025.2.1~2025.2.28 | 2025.3.1~2025.5.30 | 10 | 理论24 实践100 | 胡正俊18313954041 |
第二批 | 2025.5.1~2025.5.30 | 2025.6.1~2025.8.31 | 10 | |||||
第三批 | 2025.8.1~2025.8.31 | 2025.9.1~2025.11.30 | 10 | |||||
第四批 | 2025.11.1~2025.11.30 | 2025.12.1~2026.2.28 | 10 | |||||
四级 | 第一批 | 2025.5.1~2025.5.30 | 2025.6.1~2025.11.30 | 10 | 理论24 实践100 | |||
第二批 | 2025.11.1~2025.11.30 | 2025.12.1~2026.5.30 | 10 | |||||
关节镜诊疗技术 | 骨与创伤外科 | 三级 | 第一批 | 2025.2.1~2025.2.28 | 2025.3.1~2025.8.31 | 10 | 理论24 实践100 | 赵庆刚 13987149780 |
第二批 | 2025.8.1~2025.8.31 | 2025.9.1~2026.2.28 | 10 | |||||
四级 | 第一批 | 2025.2.1~2025.2.28 | 2025.3.1~2025.8.31 | 10 | 理论24 实践100 | |||
第二批 | 2025.8.1~2025.8.31 | 2025.9.1~2026.2.28 | 10 | |||||
人工髋关节置换诊疗技术 | 骨与创伤外科 | / | 第一批 | 2025.2.1~2025.2.28 | 2025.3.1~2025.8.31 | 10 | 理论24 实践100 | 陈戈 13577091385 |
第二批 | 2025.8.1~2025.8.31 | 2025.9.1~2026.2.28 | 10 | |||||
放射肿瘤治疗技术 | 肿瘤科 | / | 第一批 | 2025.2.1~2025.2.28 | 2025.3.1~2025.8.31 | 3 | 理论50 实践12 | 汪勇 18083820723 |
第二批 | 2025.8.1~2025.8.31 | 2025.9.1~2026.2.28 | 3 | |||||
同种异体角膜移植技术 | 眼科 | / | 第一批 | 2025.5.1~2025.5.30 | 2025.6.1~2025.11.30 | 5 | 理论24 实践24 | 柯红琴13658713220 |
呼吸内镜诊疗技术 | 呼吸与危重症医学科 | 三级 | 第一批 | 2025.2.1~2025.2.28 | 2025.03.01~2025.08.31 | 21 | 理论24 实践360 | 张莉晖13888660205 |
第二批 | 2025.8.1~2025.8.31 | 2025.09.01~2026.02.28 | 21 | |||||
四级 | 第一批 | 2025.2.1~2025.2.28 | 2025.03.01~2025.08.31 | 17 | 理论24 实践360 | |||
第二批 | 2025.8.1~2025.08.31 | 2025.09.01~2026.02.28 | 17 | |||||
脊柱内镜诊疗技术 | 疼痛科 | 三级 | 第一批 | 2025.2.1~2025.2.28 | 2025.3.1~2025.5.31 | 3 | 理论24 实践100 | 和晓峰15987141109 |
第二批 | 2025.8.1~2025.8.31 | 2025.9.1~2025.11.30 | 3 | |||||
四级 | 第一批 | 2025.2.1~2025.2.28 | 2025.3.1~2025.8.31 | 3 | 理论24 实践100 | |||
第二批 | 2025.8.1~2025.8.31 | 2025.9.1~2026.2.28 | 3 | |||||
脊柱内镜诊疗技术 | 脊柱外科 | 三级 | 第一批 | 2025.2.1~2025.2.28 | 2025.3.1~ 2025.8.31 | 8 | 理论24 实践100 | 孙凯 |
第二批 | 2025.8.1~2025.8.31 | 2025.9.1~2026.2.28 | 8 | |||||
四级 | 第一批 | 2025.2.1~2025.2.28 | 2025.3.1~ 2025.8.31 | 8 | 理论24 实践100 | |||
第二批 | 2025.8.1~2025.8.31 | 2025.9.1~2026.2.28 | 8 | |||||
冠心病介入治疗技术 | 心血管病中心内科 | 三级 | 第一批 | 2025.2.1~2025.2.28 | 2025.3.1~ 2025.8.31 | 10 | 理论20 实践50 | 郭威 18987098504 |
第二批 | 2025.8.1~2025.8.31 | 2025.9.1~2026.2.28 | 10 | |||||
心脏导管消融治疗技术 | 三级 | 第一批 | 2025.2.1~2025.2.28 | 2025.3.1~ 2025.8.31 | 5 | 理论20 实践50 | ||
第二批 | 2025.8.1~2025.8.31 | 2025.9.1~2026.2.28 | 5 | |||||
起搏器治疗技术 | 三级 | 第一批 | 2025.2.1~2025.2.28 | 2025.3.1~ 2025.8.31 | 5 | 理论20 实践50 | ||
第二批 | 2025.8.1~2025.8.31 | 2025.9.1~2026.2.28 | 5 | |||||
先天性心脏病介入治疗技术 | 三级 | 第一批 | 2025.2.1~2025.2.28 | 2025.3.1~ 2025.8.31 | 5 | 理论20 实践50 | ||
第二批 | 2025.8.1~2025.8.31 | 2025.9.1~2026.2.28 | 5 | |||||
冠心病介入治疗技术 | 四级 | 第一批 | 2025.2.1~2025.2.28 | 2025.3.1~ 2025.8.31 | 10 | 理论20 实践50 | ||
第二批 | 2025.8.1~2025.8.31 | 2025.9.1~2026.2.28 | 10 | |||||
心脏导管消融治疗技术 | 四级 | 第一批 | 2025.2.1~2025.2.28 | 2025.3.1~ 2025.8.31 | 5 | 理论20 实践50 | ||
第二批 | 2025.8.1~2025.8.31 | 2025.9.1~2026.2.28 | 5 | |||||
起搏器治疗技术 | 四级 | 第一批 | 2025.2.1~2025.2.28 | 2025.3.1~ 2025.8.31 | 5 | 理论20 实践50 | ||
第二批 | 2025.8.1~2025.8.31 | 2025.9.1~2026.2.28 | 5 | |||||
先天性心脏病介入治疗技术 | 四级 | 第一批 | 2025.2.1~2025.2.28 | 2025.3.1~ 2025.8.31 | 5 | 理论20 实践50 | ||
第二批 | 2025.8.1~2025.8.31 | 2025.9.1~2026.2.28 | 5 | |||||
综合介入诊疗技术 | 放射科 | 三级 | 第一批 | 2025.2.1~2025.2.28 | 2025.3.1~2025.8.31 | 3 | 理论24 | 徐松 13888854339 |
第二批 | 2025.8.1~2025.8.31 | 2025.9.1~2026.2.28 | 3 | |||||
四级 | 第一批 | 2025.2.1~2025.2.28 | 2025.3.1~2025.8.31 | 3 | 理论24 | |||
第二批 | 2025.8.1~2025.8.31 | 2025.9.1~2026.2.28 | 3 | |||||
神经血管介入诊疗技术 | 神经外科 | 三级 | 第一批 | 2025.2.1~2025.2.28 | 2025.3.1~2025.8.31 | 10 | 理论24 | 曾平 18313008198 |
第二批 | 2025.8.1~2025.8.31 | 2025.9.1~2026.2.28 | 10 | |||||
四级 | 第一批 | 2025.2.1~2025.2.28 | 2025.3.1~2026.2.28 | 10 | 理论24 | |||
第二批 | 2025.8.1~2025.8.31 | 2025.9.1~2026.8.31 | 10 | |||||
外周血管介入诊疗技术 | 普外三科 | 三级 | 第一批 | 2025.2.1~2025.2.28 | 2025.3.1.~2025.8.31 | 5 | 理论24 实践100 | 高闻霞18183868975 |
第二批 | 2025.8.1~2025.8.31 | 2025.9.1~2026.2.28 | 5 | |||||
四级 | 第一批 | 2025.2.1~2025.2.28 | 2025.3.1.~2025.8.31 | 7 | 理论24 实践100 | |||
第二批 | 2025.8.1~2025.8.31 | 2025.9.1~2026.2.28 | 8 | |||||
消化内镜限制性诊疗技术 | 消化内科 | 三级 | 第一批 | 2025.2.1~2025.2.28 | 2025.03.01~2025.08.31 | 10 | 理论40 实践400 | 余福兵15808875292 |
第二批 | 2025.8.1~2025.8.31 | 2025.09.01~2026.02.28 | 10 | |||||
四级 | 第一批 | 2025.2.1~2025.2.28 | 2025.03.01~2025.08.31 | 10 | 理论40 实践400 | |||
第二批 | 2025.8.1~2025.8.31 | 2025.09.01~2026.02.28 | 10 | |||||
鼻内镜诊疗技术 | 耳鼻喉科 | 三级 | 第一批 | 2025.2.1~2025.2.28 | 2025.3.1.~2025.8.31 | 3 | 理论24 实践100 | 王莉竹13577133544 |
第二批 | 2025.8.1~2025.8.31 | 2025.9.1~2026.2.28 | 3 | |||||
四级 | 第一批 | 2025.2.1~2025.2.28 | 2025.3.1.~2025.8.31 | 3 | 理论24 实践100 | |||
第二批 | 2025.8.1~2025.8.31 | 2025.9.1~2026.2.28 | 3 | |||||
咽喉内镜诊疗技术 | 三级 | 第一批 | 2025.2.1~2025.2.28 | 2025.3.1.~2025.8.31 | 3 | 理论24 实践100 | 王莉竹13577133544 | |
第二批 | 2025.8.1~2025.8.31 | 2025.9.1~2026.2.28 | 3 | |||||
四级 | 第一批 | 2025.2.1~2025.2.28 | 2025.3.1.~2025.8.31 | 3 | 理论24 实践100 | |||
第二批 | 2025.8.1~2025.8.31 | 2025.9.1~2026.2.28 | 3 | |||||
普通外科内镜诊疗技术 | 普通外科一科/二科 | 三级 | 第一批 | 2025.3.1~2025.3.31 | 2025.04.01~2025.06.30 | 5 | 理论15 实践75 | 张万福 13769131194 靳文帝13629663183 |
第二批 | 2025.9.1~2025.9.30 | 2025.10.01~2025.12.31 | 5 | |||||
四级 | 第一批 | 2025.3.1~2025.3.31 | 2025.04.01~2025.06.30 | 2 | 理论15 实践75 | |||
第二批 | 2025.9.1~2025.9.30 | 2025.10.01~2025.12.31 | 2 | |||||
泌尿外科内镜诊疗技术 | 泌尿外科 | 三级 | 第一批 | 2025.2.1~2025.2.28 | 2025.3.1.~2025.8.31 | 3 | 理论24 实践100 | 杨济宇18780051189 |
第二批 | 2025.8.1~2025.8.31 | 2025.9.1~2026.2.28 | 3 |
医务部联系人:李俊峰 岳梨蓉
电话:0871~65156650~2902
传真:0871~65155679
云南大学附属医院
2025年01月22日